Guía de tallas
Cómo medirte
Para dar con tu talla correcta, sigue estos pasos para medirte:
Busto
Pasa la cinta alrededor de la zona más amplia del pecho.
Cintura
Mide rodeando la parte más estrecha del torso.
Caderas
Coloca la cinta 20 cm bajo la cintura, en la parte más ancha.
Baymo
Talla | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
Busto | 82 | 86 | 90 | 94 |
Cintura | 64 | 68 | 72 | 76 |
Caderas | 88 | 92 | 96 | 100 |
Blanche Vintage
Cardie
Talla | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
Busto | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 |
Cintura | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 |
Caderas | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
España | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Claw the label
Talla | XXS | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|---|
Busto | 80 | 82 | 86 | 90 | 96 |
Cintura | 58 | 62 | 66 | 70 | 76 |
Caderas | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 |
Coosy
Talla | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
Busto | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 |
Cintura | 66,5 | 70,5 | 74,5 | 78,5 | 82,5 |
Caderas | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
España | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Dew&Corch
Talla | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
Busto | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
Cintura | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
Caderas | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Lady Pipa
Talla | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
Busto | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 |
Cintura | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 |
Caderas | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 |
Loreto Martinez
Talla | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
Busto | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
Cintura | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
Caderas | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
Mattui
Talla | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
Busto | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
Cintura | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
Caderas | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
España | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Mioh
Talla | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
Busto | 84-86 | 88-90 | 92-94 | 96-98 | 100-102 |
Cintura | 62-64 | 66-68 | 70-72 | 74-76 | 78-80 |
Caderas | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 |
España | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
Miphai
Talla | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
Busto | 83 | 86 | 94 | 98 | 102 |
Cintura | 64 | 69 | 76 | 80 | 85 |
Caderas | 88 | 94 | 100 | 106 | 110 |
España | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Panambi
Talla | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
Busto | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Cintura | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 88 |
Caderas | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
España | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Redondo Brand
Talla | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
Busto | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
Cintura | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
Caderas | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
España | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Rental Mode
Talla | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
Busto | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
Cintura | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
Caderas | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
España | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
Sophie and lucie
Talla | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
Busto | 80-82 | 84-86 | 88-90 | 92-94 | 96-98 | 100-102 |
Cintura | 62-64 | 66-68 | 70-72 | 74-76 | 78-80 | 782-84 |
Caderas | 90-92 | 94-96 | 98-100 | 102-104 | 106-108 | 110-112 |
España | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Victoria Collection
Talla | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
Busto | 82 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
Cintura | 62 | 66 | 72,2 | 78,8 | 85,4 | 92 |
Caderas | 90 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |